RENAULT MASTER MAR P CAD | RJF0G07 | Secretaria Municipal de Saúde
| VAN | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT MASTER REVESCAP L3H2 | LMV2A80 | Secretaria Municipal de Saúde
| VAN | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA HILUX CDSR A4FD | RJN9A51 | Prefeitura Municipal de Seropédica
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA HILUX CD DSLPOWER PACK | RIW9I99 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LQX4J87 | Secretaria Municipal de Administração
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | KWC5I56 | Secretaria Municipal de Fazenda
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LRK8A68 | Secretaria Municipal de Fazenda
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN POLO | LLX3E47 | Secretaria Municipal de Fazenda
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | KXF8155 | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN SAVEIRO | KRR5859 | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN POLO | KPN9167 | Secretaria Municipal de Fazenda
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN JETTA | KRL2693 | Secretaria Municipal de Defesa Civil
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN SAVEIRO | LMJ2472 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN SAVEIRO | KRQ6485 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LOW3112 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | KXR8254 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN POLO | LQW5H07 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LPC8613 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN SAVEIRO | KPN9B16 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN VIRTUS CL TSI | LUE7D51 | Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN VIRTUS CL TSI | LUE7D90 | Secretaria Municipal de Governo
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LKY9650 | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | KXF8153 | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN TIGUAN | LLW9402 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL 1.6 | LKY9987 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LMH7136 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN POLO | KWK9665 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | LTV4785 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN GOL | KRL4184 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
| CARRO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VOLKSWAGEN KOMBI | LPT8J36 | Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos
| KOMBI | ATIVO PRÓPRIO | |
|
| transparencia.seropedica.rj.gov.br/veiculos.php?pagina=2Emitido dia 27/05/2026 às 20:44:06 |